电脑仍用自己的 CPU、内存和显卡干活;系统盘放在集中的分布式存储上,因此可以按计划打快照, 并回滚到已知状态。本导览使用真实的物理台式机,而不是虚拟机。
| 产品版本 | 2026-10-23 与 2026-10-30 的预发布构建,已包含在发行版 81fce3de6 中;云电脑资产包 20261103.1 |
|---|---|
| 终端 | 一台物理 AMD 台式机(Windows 的 BIOS 与 UEFI 模式、Debian);一台经 USB 网卡接入的办公电脑;虚拟机终端上的 Windows UEFI 克隆 |
| 操作系统 | Windows 10/11(24H2)模板,用客户自己有授权的 ISO 构建;Linux 模板为 Debian 13 与 Ubuntu 24.04 |
| 启动 | PXE 或启动介质 → 签名 iPXE;BIOS 与 UEFI;安全启动关闭 |
| 数据路径 | Windows:同一站点内的 Nodekeeper 站点节点提供 iSCSI,每会话 CHAP,运行在隔离的存储网络上。Linux:直接映射分布式存储上的块设备。 |
| 2026-10-30 结果 | Windows“另存为模板”在 BIOS 与 UEFI 模式下端到端通过;由模板新建的电脑完成首次开机设置、自动扩展 C 盘、首次登录后立即联网,并执行了首启脚本 |
| 2026-10-23 结果 | 一块云电脑系统盘每小时自动快照、保留 2 份 —— 最旧的一份按时清理;快照实际占用被计量并计入所属用户的配额;存储卷经 2FA 确认回滚后,校验值与快照一致,虚拟机磁盘的回滚也已验证 |
| 快照一致性 | 崩溃一致性(没有 VSS,也没有来宾代理) |
| 规模 | 只测试了少量终端;没有并发启动或大规模测试,因此不公布性能数字 |
| 人工介入 | Windows 每遇到一种新的网卡型号与插槽布局,需要做一次网卡预热 |
沙箱为邀约制,尚未开放;目前没有公开的在线 Demo。申请时请勿发送密码、密钥或客户数据。